Temperature Measurement Products
Browse by product type:
Economy Handhelds >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
![]() [ DISCONTINUED ] | 100K Thermistor Temperature Probe | °C / °F | -40.0 to 125.0 °C -40.0 to 257 °F | No |
![]() [ DISCONTINUED ] | 3 wire RTD Pt100 Temperature Probe | °C / °F | -200.0 to 850.0 °C -328.0 to 1562 °F | No |
![]() [ DISCONTINUED ] | Type J, K & T Thermocouple | °C / °F | Type J: -200 to 1000 °C (-328 to 1832 °F) Type K: -250 to 1372 °C (-418 to 2502 °F) Type T: -250 to 400 °C (-418 to 752 °F) | No |
Standard Handhelds
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
![]() [ DISCONTINUED ] | Single-Input Thermocouple | °C / °F | Type J: -210 °C to 1200 °C (-346 °F to 2192 °F) Type K: -250 °C to 1372 °C (-418 °F to 2501 °F) Type T: -250 °C to 400 °C (-418 °F to 752 °F) | No |
![]() [ DISCONTINUED ] | Single-Input Precision RTD | °C / °F | -200.0 °C to 850.0 °C (-392 °F to 1562 °F) | No |
![]() [ DISCONTINUED ] | Dual-Input Thermocouples | °C / °F | Type R: 0 °C to 1768 °C (32 °F to 3214 °F) Type S: 0 °C to 1768 °C (32 °F to 3214 °F) Type N: -250 °C to 1300 °C (-418 °F to 2372 °F) Type B: 200 °C to 1800 °C (392 °F to 3272 °F) | 2000 |
![]() [ DISCONTINUED ] | Precision RTD Datalogging Thermometer | °C / °F | -201°C to 1210 °C (-330 °F to 2210 °F) | 2000 data sets |
ATC Probes
| Model | Temperature Range | Material |
|---|---|---|
PH5TEM01P | 0 to 100 °C | Stainless steel 304 |
PH5TEMB01P | 0 to 100 °C | Stainless steel 304 |
ECPHWPTEM01J | 0 to 100 °C | Stainless steel 304 |
PHWPTEM01W | 0 to 100 °C | Stainless steel 304 |
EC62019 | 0 to 100 °C | Stainless steel 304 |
PHWPTEM03J | 0 to 100 °C | Stainless steel 304 |
Temperature Probes
| Model | Temperature Range | Meter |
|---|---|---|
TEM5TEM01P | 0 to 125 °C | Thermistor |
TEM6TEM01R | -50 to 150 °C | RTD |
ECTPGLPJ01M | -50 to 700 °C | Type J |
ECTPGLPK01M | -50 to 700 °C | Type K |
ECTPPENJ01M | -50 to 700 °C | Type J |
ECTPPENK01M | -50 to 700 °C | Type K |







PH5TEM01P
PH5TEMB01P
ECPHWPTEM01J
PHWPTEM01W
EC62019
PHWPTEM03J
TEM5TEM01P
TEM6TEM01R
ECTPGLPJ01M
ECTPGLPK01M
ECTPPENJ01M
ECTPPENK01M