Economy Handhelds
Browse by parameter:
pH/ORP >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
Eutech pH 5+ | Economical pH measurement | pH/°C | 0.00 to 14.00 pH | No |
Eutech pH 6+ | Economical pH, ORP measurement | pH/mV/°C | 0.00 to 14.00 pH | No |
EcoScan pH 5[ DISCONTINUED ] | Economical pH measurement | pH/°C | 0.00 to 14.00 pH | No |
EcoScan pH 6[ DISCONTINUED ] | Economical pH, ORP measurement | pH/mV/°C | 0.00 to 14.00 pH | No |
Ion >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
Eutech Ion 6+ | Economical ion measurement | Ion/pH/mV/°C | 0.01 - 0.99/1.0 - 199.9/200 - 1999 ppm | No |
EcoScan Ion 6[ DISCONTINUED ] | Economical ion measurement | Ion/pH/mV/°C | 0.01 - 0.99/1.0 - 199.9/200 - 1999 ppm | No |
Conductivity >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
Thermo Scientific Eutech COND 6+[ NEW! ] | Economical conductivity measurement | Conductivity/°C/°F | 0.00 - 19.99 µS/cm 20.00 - 199.9 µS/cm 200.0 - 1999 µS/cm 2.00 - 19.99 mS/cm 20.0 - 200.0 mS/cm | No |
Eutech COND 6+ | Economical conductivity measurement | Conductivity/°C | 0 to 19.99 µS/cm, 20.0 to 199.9 µS/cm, 200 to 1999 µS/cm, 2.00 to 19.99 mS/cm, 20.0 to 199.9 mS/cm | No |
EcoScan CON 6[ DISCONTINUED ] | Economical conductivity measurement | Conductivity/°C | Same as above | No |
Salinity >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
Thermo Scientific Eutech Salt 6+[ NEW! ] | Palmtop for high accuracy and wide range salinity measurements | SALT/°C/°F | 1.0 to 50.0 ppt / 0.1 to 5.00 % | No |
Eutech Salt 6+ | Palmtop for high accuracy and wide range salinity measurements | SALT/°C | 1.0 to 50.0 ppt / 0.1 to 5.00 % | No |
EcoScan Salt 6[ DISCONTINUED ] | Palmtop for high accuracy and wide range salinity measurements | SALT/°C | 1.0 to 50.0 ppt / 0.1 to 5.00 % | No |
Dissolved Oxygen >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
Eutech DO 6+ | Economical DO meter | DO/°C | 0.00 to 19.99 mg/l or ppm | No |
EcoScan DO 6[ DISCONTINUED ] | Economical DO meter | DO/°C | 0.00 to 19.99 mg/l or ppm | No |
Total Dissolved Solids >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
Thermo Scientific Eutech TDS 6+[ NEW! ] | Economical TDS measurement | TDS/°C/°F | 0.00 - 9.99 ppm 10.0 - 99.9 ppm 100 - 999 ppm 1.00 - 9.99 ppt 10.0 - 99.9 ppt | No |
Eutech TDS 6+ | Economical TDS measurement | TDS/°C | 0 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt | No |
EcoScan TDS 6[ DISCONTINUED ] | Economical TDS measurement | TDS/°C | Same as above | No |
Temperature >> View Comparison Table
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
![]() [ DISCONTINUED ] | 100K Thermistor Temperature Probe | °C / °F | -40.0 to 125.0 °C -40.0 to 257 °F | No |
![]() [ DISCONTINUED ] | 3 wire RTD Pt100 Temperature Probe | °C / °F | -200.0 to 850.0 °C -328.0 to 1562 °F | No |
![]() [ DISCONTINUED ] | Type J, K & T Thermocouple | °C / °F | Type J: -200 to 1000 °C (-328 to 1832 °F) Type K: -250 to 1372 °C (-418 to 2502 °F) Type T: -250 to 400 °C (-418 to 752 °F) | No |
Eutech pH 5+
Eutech pH 6+
EcoScan pH 5
EcoScan pH 6
Eutech Ion 6+
EcoScan Ion 6
Thermo Scientific Eutech COND 6+
Eutech COND 6+
EcoScan CON 6
Thermo Scientific Eutech Salt 6+
Eutech Salt 6+
EcoScan Salt 6
Eutech DO 6+
EcoScan DO 6
Thermo Scientific Eutech TDS 6+
Eutech TDS 6+
EcoScan TDS 6

