Pocket Testers
Browse by parameter:
pH
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range |
|---|---|---|---|
pHSpear | Open pore, Spear pH sensor | pH | -1.00 to 15.00 pH |
pHTestr10 | 0.1 resolution | pH | -1.0 to 15.0 pH |
pHTestr20 | 0.01 resolution | pH | -1.00 to 15.00 pH |
pHTestr30 | Temp display | pH, °C/°F | -1.00 to 15.00 pH |
pHTestr10BNC | BNC electrode connection | pH | -1.00 to 15.00 pH |
EcoTestr pH1[ Upgrade Version Available ] | ±0.1 pH Accuracy | pH | 0.0 to 14.0 pH |
EcoTestr pH2[ Upgrade Version Available ] | 3-point calibration, ATC | pH | 0.0 to 14.0 pH |
ORP
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range |
|---|---|---|---|
ORPTestr10 | Platinium ring electrode | mV | -999 to +1000 mV |
Conductivity
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range |
|---|---|---|---|
ECTestr 11+ | Waterproof Pocket Tester Large Dual Display | Conductivity | .. to 200.0 µS/cm .. to 2000 µS/cm .. to 20.00 mS/cm |
ECTestr 11 | Waterproof Pocket Tester Large Dual Display | Conductivity | .. to 2000 µS/cm .. to 20.00 mS/cm |
ECTestr High | Waterproof Pocket Tester Single Display | Conductivity | 0 to 19.90 mS/cm |
ECTestr Low | Waterproof Pocket Tester Single Display | Conductivity | 0 to 1990 µS/cm |
EcoTestr EC High[ Upgrade Version Available ] | Waterproof Economy Pocket Tester Single Display | Conductivity | 0 to 19.90 mS/cm |
EcoTestr EC Low[ Upgrade Version Available ] | Waterproof Economy Pocket Tester Single Display | Conductivity | 0 to 1990 µS/cm |
Total Dissolved Solids
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range |
|---|---|---|---|
TDSTestr 11+ | Waterproof Pocket Tester Large Dual Display | TDS | .. to 100.0 ppm .. to 1000 ppm .. to 10.00 ppt |
TDSTestr 11 | Waterproof Pocket Tester Large Dual Display | TDS | .. to 1000 ppm .. to 10.00 ppt |
TDSTestr High | Waterproof Pocket Tester Single Display | TDS | 0 to 1990 ppm |
TDSTestr Low | Waterproof Pocket Tester Single Display | TDS | 0 to 10.00 ppt |
EcoTestr TDS High[ Upgrade Version Available ] | Waterproof Economy Pocket Tester Single Display | TDS | 0 to 10.00 ppt |
EcoTestr TDS Low[ Upgrade Version Available ] | Waterproof Economy Pocket Tester Single Display | TDS | 0 to 1990 ppm |
Salinity
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range |
|---|---|---|---|
SaltTestr 11 | Waterproof Pocket Tester | Salinity | .. to 10.00 ppt |
EcoTestr Salt[ Upgrade Version Available ] | Waterproof Economy Pocket Tester | Salinity | 0 to 10.00 ppt |
Multi-Parameter
| Model | Meter Highlights | Parameter | Range | Memory |
|---|---|---|---|---|
PCSTestr 35 | Waterproof pocket-sized tester | pH / Conductivity / TDS / Salinity / °C / °F | 0.00 to 14.00 pH | No |
PCTestr 35 | Waterproof pocket-sized tester | pH / Conductivity / °C / °F | 0.0 to 14.0 pH | No |
PTTestr 35 | Waterproof pocket-sized tester | pH / TDS / °C / °F | 0.0 to 14.0 pH | No |
pHSpear
pHTestr10
pHTestr20
pHTestr30
pHTestr10BNC
EcoTestr pH1
EcoTestr pH2
ORPTestr10
ECTestr 11+
ECTestr 11
ECTestr High
ECTestr Low
EcoTestr EC High
EcoTestr EC Low
TDSTestr 11+
TDSTestr 11
EcoTestr TDS High
EcoTestr TDS Low
SaltTestr 11
EcoTestr Salt
PCSTestr 35
PCTestr 35
PTTestr 35